2023
Dato | Start | Klubb | Bane | Klasser |
---|---|---|---|---|
10.09.2023 | 09:00 | Lena Sportsskyttere | Revhiholen | FGMRSPSR M1M2 |
27.08.2023 | 09:00 | Hamar Sportsskyttere | Terningmoen | FGMRSPSR |
26.08.2023 | 09:00 | Kongsvinger Sportsskyttere | Egebergbanen | FGMRSPSR M1M2 |
20.08.2023 | 09:00 | Åsnes Finnskog PK | Kroksjøbanen | FGMRSPSR M1M2 |
13.08.2023 | 09:00 | Hadeland Sportsskyttere | Lygna Skytebane | FGMRSPSR M1M2 |
24.07-29.07.2023 | NM Bane | Ørlandet | ||
10.07-14.07.2023 | NM FELT | Larvik | M1M2SPSRMRFG | |
01-02.07.2023 | 09:00 | Rena PK | Hovdmoen | FGMRSPSR M1M2 |
25.06.2023 | 08:00 | Nedre Eiker | Kalvedokk | FGMRSPSR M1M2 |
25.06.2023 | 10:00 | Dokka PK | Nordre Land Sentralskytebane | FGMRSPSR |
24.06.2023 | 10:00 | Oppdal PK | Oppdal PK | FGMRSPSR |
17.06.2023 | 10:00 | Årdal Sportsskyttarlag | Mjøen | FGMR |
11.06.2023 | 10:00 | Vågå Pistolklubb | Vågå Skytebane | FGMRSPSR M1M2 |
10.06.2023 | 10:00 | Lora Sportsskyttere | Lora Skytebane | FGMRSPSR M1M2 |
04.06.2023 | 10:00 | Støren Sportsskytterklubb | Furukollen | FGMRSPSR M1M2 |
27.05.2023 | 08:00 | NOP-DAL | Sessvollmoen | SPES FELT |
21.05.2023 | 09:00 | Aron Skytterklubb | Myhrespiten | FGMRSPSR M1M2 |
13.05.2023 | 09:00 | Kongsvinger Sportsskyttere | Egebergbanen | FGMRSPSR M1M2 |
07.05.2023 | 09:00 | Hamar Sportsskyttere | Terningmoen | FGMRSPSR M1M2 KM MR |
30.04.2023 | 09:00 | Eidskog PK | Revlemoen | FGMRSPSR M1M2 |
30.04.2023 | 09:00 | Hokksund PK | Myhrespiten | FGMRSPSR M1M2 |
23.04.2023 | 09:00 | Åsnes Finnskogen PK | Kroksjøbanen | FGMRSPSR M1M2 |
23.04.2023 | 09:00 | Nedre Eiker PK | Kalvedokk | FGMRSPSR |
16.04.2023 | 09:00 | Namnå PK | Smiholen | FGMRSPSR M1M2 |
02.04.2023 | 09:00 | Brumunddal PK | Bangshallen | FGMRSPSR KM FG |
- F = Fin
- G = Grov
- M = Militær
- R = Revolver
- SP = Spesialpistol
- SR = Spesialrevolver
- M1 = Magnum 1
- M2 = Magnum 2
- A10 = Auto (Pistol) over 10mm
- R10 = Revolver over 10mm
- GM = Gammel militær
- DM = Distriktsmesterskap
- KM = Kretsmesterskap
- NM = Norgesmesterskap